Acest site folosește cookie-uri în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Puteți specifica condițiile de stocare și de accesare a modulelor cookie în browserul Dvs. Afla mai multe.
LEA 5.0 SR
începand de la
0,00 RON
Numai %1 ramase
SKU
KRLE5Z29X17W003953-9181




| MATERIALUL CADRULUI | ALUMINIU PERFORMANCE |
|---|---|
| FURCĂ | SR SUNTOUR XCE28 |
| FINISARE LAC | mat |
| SCHIMBĂTOR SPATE | SUNRACE RDM57 |
| MANETE | SUNRACE DLM503 |
| SCHIMBĂTOR FAȚĂ | SUNRACE FDM500 |
| MANIVELE | SUNTOUR XCC |
| MÂNERE | KROSS HANDY |
| FRÂNĂ SPATE | JAK Y-1 |
| BUTUC FAȚĂ | GL-B43F-DS |
| SUPORT | FP-B902 |
| ANVELOPE | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
| LANȚ | YBN S8 |
| JANTE | KROSS |
| BUTUC SPATE | GL-B43R-DS |
| ȘA | KROSS |
| DISCURI DE FRÂNĂ | DISC (160MM) |
| CONTROALE | FP-H863 O1-1/8" |
| DANTELE | 42T-34T-24T/175MM |
| NUMĂR DE VITEZE | 24 |
| INTERVAL CASETĂ / ROATĂ CU RULARE LIBERĂ | 12-32T |
| CURSA FURCII | 80mm |
| TIJĂ DE ȘA | ALUMINIUM/ (DXXS- 27,2X300MM, DXS- 27,2X300MM, DS- 27,2X300MM, DM- 27,2X350MM) |
| COLECȚIE | 2021 |
| Înălțime | 172-180 |
| Mânere | KROSS HANDY |
| Sex | Femeie |
| Unghiul barei de sub șa | 73 |
| Unghiul capului cadrului | 70 |
| Lungimea efectivă a barei superioare | 593 |
| Lungimea furcii din spate | 450 |
| Lungimea barei de șa | 470 |
| Lungimea capului cadrului | 115 |
LEA 6.0 SR
Anterior

