Acest site folosește cookie-uri în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Puteți specifica condițiile de stocare și de accesare a modulelor cookie în browserul Dvs. Afla mai multe.
LEA 3.0 SR
începand de la
0,00 RON
Numai %1 ramase
SKU
KRLE3Z26X13W003939-9163




| MATERIALUL CADRULUI | ALUMINIU PERFORMANCE |
|---|---|
| FURCĂ | KROSS |
| FINISARE LAC | luciu |
| SCHIMBĂTOR SPATE | SUNRACE RDM57 |
| MANETE | SUNRACE DLM403 |
| SCHIMBĂTOR FAȚĂ | SUNRACE FDM2S |
| MANIVELE | WHEEL TOP |
| MÂNERE | KROSS HANDY |
| FRÂNĂ SPATE | TARCZOWY MECHANICZNY |
| PÂRGHII DE FRÂNĂ | SUNRACE BLM400 |
| BUTUC FAȚĂ | GL-B10F-DS |
| SUPORT | FP-B902 |
| ANVELOPE | WANDA 26X2.1 |
| LANȚ | YBN S50 |
| JANTE | KROSS |
| BUTUC SPATE | GL-B10R-DS |
| ȘA | KROSS |
| FRÂNĂ FAȚĂ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| DISCURI DE FRÂNĂ | DISC (160) |
| CONTROALE | FP-H863 O1-1/8" |
| DANTELE | 42T-34T-24T/170MM |
| NUMĂR DE VITEZE | 21 |
| INTERVAL CASETĂ / ROATĂ CU RULARE LIBERĂ | 14-28T |
| CASETĂ/ROATĂ CU RULARE LIBERĂ | SUNRACE MFM2A.7D |
| CURSA FURCII | 80mm |
| TIJĂ DE ȘA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| COLECȚIE | 2021 |
| Mânere | KROSS HANDY |
| Sex | Femeie |
| Unghiul barei de sub șa | 72.5 |
| Unghiul capului cadrului | 70 |
| Lungimea efectivă a barei superioare | 545 |
| Lungimea furcii din spate | 430 |
| Lungimea barei de șa | 381 |
| Lungimea capului cadrului | 125 |
LEA 8.0
Anterior