Acest site folosește cookie-uri în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Puteți specifica condițiile de stocare și de accesare a modulelor cookie în browserul Dvs. Afla mai multe.
LEA 2.0 SR
începand de la
0,00 RON
Numai %1 ramase
SKU
KRLE2Z27X19W003936-9169




| MATERIALUL CADRULUI | ALUMINIU PERFORMANCE | |||
|---|---|---|---|---|
| FURCĂ | KROSS | |||
| FINISARE LAC | mat | |||
| SCHIMBĂTOR SPATE | SUNRACE RDM41 | |||
| MANETE | SUNRACE DLM403 | |||
| SCHIMBĂTOR FAȚĂ | SUNRACE FDM2S | |||
| MANIVELE | WHEEL TOP | |||
| MÂNERE | KROSS HANDY | |||
| FRÂNĂ SPATE | V-BRAKE | |||
| PÂRGHII DE FRÂNĂ | SUNRACE BLM400 | |||
| BUTUC FAȚĂ | GL-B01F-QR | |||
| SUPORT | FP-B902 | |||
| TIJĂ DE GHIDON | ALUMINIU/31,8/7°/ (DXXS- 60MM, | DXS- 75MM, | DS- 75MM, | DM- 90MM) |
| ANVELOPE | WANDA 27,5X2.1 | |||
| LANȚ | YBN S50 | |||
| JANTE | KROSS | |||
| BUTUC SPATE | GL-B01R-QR | |||
| ȘA | KROSS | |||
| FRÂNĂ FAȚĂ | V-BRAKE | |||
| CONTROALE | FP-H863 O1-1/8" | |||
| DANTELE | 42T-34T-24T/170MM | |||
| NUMĂR DE VITEZE | 21 | |||
| INTERVAL CASETĂ / ROATĂ CU RULARE LIBERĂ | 14-28T | |||
| CASETĂ/ROATĂ CU RULARE LIBERĂ | SUNRACE MFM2A.7D | |||
| CURSA FURCII | 80mm | |||
| TIJĂ DE ȘA | ALUMINIUM 27,2X350 | |||
| COLECȚIE | 2021 | |||
| Înălțime | 162-168 | |||
| Mânere | KROSS HANDY | |||
| Sex | Femeie | |||
| Unghiul barei de sub șa | 72.5 | |||
| Unghiul capului cadrului | 70 | |||
| Lungimea efectivă a barei superioare | 570 | |||
| Lungimea furcii din spate | 435 | |||
| Lungimea barei de șa | 430 | |||
| Lungimea capului cadrului | 135 |
LEA 5.0 SR
Anterior