Acest site folosește cookie-uri în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Puteți specifica condițiile de stocare și de accesare a modulelor cookie în browserul Dvs. Afla mai multe.
HEXAGON JR 1.0 SR
începand de la
0,00 RON
Numai %1 ramase
SKU
KRHEJ124X13M003916-9418




| MATERIALUL CADRULUI | ALUMINIU PERFORMANCE |
|---|---|
| FURCĂ | KROSS |
| FINISARE LAC | luciu |
| SCHIMBĂTOR SPATE | SUNRACE RDM41 |
| MANETE | SUNRACE DLM503 |
| MANIVELE | WHEEL TOP |
| MÂNERE | HERRMANS |
| FRÂNĂ SPATE | V-BRAKE |
| PÂRGHII DE FRÂNĂ | ALHONGA |
| BUTUC FAȚĂ | GL-B01F-QR |
| SUPORT | FP-B902 |
| TIJĂ DE GHIDON | ALUMINIU 75MM |
| ANVELOPE | 24"x1,95" |
| GHIDON | STEEL 560MM |
| LANȚ | YBN S8 |
| JANTE | KROSS |
| BUTUC SPATE | GL-B01R-QR |
| ȘA | KROSS |
| FRÂNĂ FAȚĂ | V-BRAKE |
| CONTROALE | FP-H801S 1-1/8" |
| DANTELE | 32T/152MM |
| NUMĂR DE VITEZE | 8 |
| INTERVAL CASETĂ / ROATĂ CU RULARE LIBERĂ | 13-28T |
| CASETĂ/ROATĂ CU RULARE LIBERĂ | FW-8I |
| CURSA FURCII | 50mm |
| TIJĂ DE ȘA | SP-200 27,2X300 |
| COLECȚIE | 2021 |
| Înălțime | 130-150 |
| Mânere | HERRMANS |
| Sex | Băiat |
| Unghiul barei de sub șa | 72 |
| Unghiul capului cadrului | 70 |
| Lungimea efectivă a barei superioare | 520 |
| Lungimea furcii din spate | 406 |
| Lungimea barei de șa | 310 |
| Lungimea capului cadrului | 120 |
HEXAGON JR 1.0 SR
Anterior

