Acest site folosește cookie-uri în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Puteți specifica condițiile de stocare și de accesare a modulelor cookie în browserul Dvs. Afla mai multe.
LEVEL 5.0
0,00 RON
SKU
KRLV5Z29X19M007184




| MATERIALUL CADRULUI | ALUMINIU LITE |
|---|---|
| FURCĂ | SR SUNTOUR XCR 32 COIL RL |
| SCHIMBĂTOR SPATE | SHIMANO CUES RD U6000 |
| MANETE | SHIMANO CUES U6000 |
| MANIVELE | SHIMANO FC-U6000 CUES |
| MÂNERE | VELO VL-884AD2-L1 |
| FRÂNĂ SPATE | SHIMANO MT200 |
| PÂRGHII DE FRÂNĂ | SHIMANO MT200 |
| BUTUC FAȚĂ | SHIMANO DEORE TC500 |
| SUPORT | SHIMANO BB-MT501 |
| TIJĂ DE GHIDON | ALUMINIU 55MM/35/0° |
| ANVELOPE | SCHWALBE SMART SAM 29X2,35 |
| GHIDON | ALUMINIU 780 MM 35 |
| LANȚ | SHIMANO LG500 |
| JANTE | KROSS ALUMINIUM 622X25 |
| SPIȚE | STANDARD STEEL |
| ȘA | SELLE ROYAL RUN COMFORT GROOVE |
| FRÂNĂ FAȚĂ | SHIMANO MT200 |
| DISCURI DE FRÂNĂ | SHIMANO RT10 160 CL |
| CONTROALE | FSA 1-1/8"/1.5" |
| DANTELE | 32T/175MM |
| NUMĂR DE VITEZE | 11 |
| INTERVAL CASETĂ / ROATĂ CU RULARE LIBERĂ | 11-50T |
| CASETĂ/ROATĂ CU RULARE LIBERĂ | SHIMANO CUES LG400 |
| CURSA FURCII | 120mm |
| TIJĂ DE ȘA | ALUMINIUM 31,6X150 |
| COLECȚIE | 2024 |
LEVEL 6.0
Anterior