Acest site folosește cookie-uri în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Puteți specifica condițiile de stocare și de accesare a modulelor cookie în browserul Dvs. Afla mai multe.
LEA 1.0 SR
începand de la
0,00 RON
Numai %1 ramase
SKU
KRLE1Z26X13W003921-8905




| MATERIALUL CADRULUI | ALUMINIU PERFORMANCE |
|---|---|
| FURCĂ | KROSS |
| FINISARE LAC | luciu |
| SCHIMBĂTOR SPATE | SUNRACE RDM41 |
| MANETE | SUNRACE TSM21 |
| SCHIMBĂTOR FAȚĂ | SUNRACE FDM2S |
| MANIVELE | WHEEL TOP |
| MÂNERE | HERRMANS |
| FRÂNĂ SPATE | V-BRAKE |
| PÂRGHII DE FRÂNĂ | ALUMINIU |
| BUTUC FAȚĂ | GL-B01F-QR |
| SUPORT | FP-B902 |
| ANVELOPE | WANDA 26X2.1 |
| GHIDON | ALUMINIU 640 MM 31.8 |
| LANȚ | YBN S50 |
| JANTE | KROSS |
| BUTUC SPATE | GL-B01R |
| ȘA | KROSS |
| FRÂNĂ FAȚĂ | V-BRAKE |
| CONTROALE | FP-H863 O1-1/8" |
| DANTELE | 42T-34T-24T/170MM |
| NUMĂR DE VITEZE | 21 |
| INTERVAL CASETĂ / ROATĂ CU RULARE LIBERĂ | 14-28T |
| CASETĂ/ROATĂ CU RULARE LIBERĂ | SUNRACE MFM2A.7D |
| CURSA FURCII | 80mm |
| TIJĂ DE ȘA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| COLECȚIE | 2021 |
| Înălțime | 165-175 |
| Mânere | HERRMANS |
| Sex | Femeie |
| Unghiul barei de sub șa | 72.5 |
| Unghiul capului cadrului | 70 |
| Lungimea efectivă a barei superioare | 575 |
| Lungimea furcii din spate | 430 |
| Lungimea barei de șa | 483 |
| Lungimea capului cadrului | 145 |
LEA 2.0
Anterior

